A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok‚ illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye‚ munkabére‚ és rendszeres juttatásai‚ valamint költségtérítése‚ az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2017. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 142 fő |
2017. évi személyi juttatások előirányzata: | 374.853.112 Ft |
Önkormányzati átlagbér: | 219.984 Ft/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 9.679.500 Ft éves költségtérítés előirányzata: 1.453.860 Ft polgármester egyéb juttatása: 200 eFt /év (cafetéria) |
Képviselők | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.760.592 Ft |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 25.774.299 Ft átlagilletmény: 281.759 Ft/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200 eFt/fő/év éves közlekedési költségtérítés 2.114.000 Ft |
2016. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 130 fő |
2016. évi személyi juttatások előirányzata: | 338.048,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 213,492 -eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 8.808 eFt éves költségtérítés előirányzata: 45 eFt polgármester egyéb juttatása: 200 eFt /év (cafetéria) |
Képviselők | éves tiszteletdíj előirányzata: 12.796,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.637,-eFt átlagilletmény: 251.462-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200 eFt/fő/év éves közlekedési költségtérítés 800 eFt |
2015. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 125,5 fő |
2015. évi személyi juttatások előirányzata: | 311.797,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 207,-eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 7.269,eFt éves költségtérítés előirányzata: 1.090,-eFt polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria) |
Képviselők | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.896,-eFt átlagilletmény: 257,-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt |
2014. évben | |
---|---|
Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: | 155 fő |
Éves személyi juttatások előirányzata: | 296.997,-eFt |
Önkormányzati átlagbér: | 160,-eFt/fő/hó |
Polgármester és alpolgármester | éves bérelőirányzata: 10.432,eFt éves költségtérítés előirányzata: 510,-eFt polgármester egyéb juttatása: 200,-eFt /év (cafetéria) |
Képviselők | éves tiszteletdíj előirányzata: 7.671,-eFt |
Polgármesteri Hivatal | vezetőinek bér előirányzata: 20.590,-eFt átlagilletmény: 220,-eFt/fő/hó köztisztviselőknek cafetéria juttatás bruttó 200,-eFt/fő/év egyéb foglalkoztatottaknak étkezési hozzájárulás 8,-eFt/fő/hó éves közlekedési költségtérítés 800,-eFt |