Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Zsámbék Város Önkormányzatának számlavezetője 2019. augusztus 1-től a K&H Bank Zrt. Az önkormányzat és intézményei, valamint a Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat számlaszámai ettől az időponttól megváltoznak.
A számlaszámok változásai a helyi adók bankszámlaszámait is érintik. A régi bankszámlaszámokra csak 2019. július 31-ig beérkezett befizetéseket tudjuk elfogadni.
Új bankszámlaszámaink:
| Bankszámlaszám | Helyi adó |
|---|---|
| Zsámbék Város Önkormányzat fizetési számla | 10403208-00032077-00000001 |
| Gépjárműadó fizetési számla | 10403208-00032078-00000000 |
| Helyi iparűzési adó számla | 10403208-00032079-00000009 |
| Idegen bevételek számla | 10403208-00032080-00000005 |
| Talajterhelési díj beszedési számla | 10403208-00032081-00000004 |
| Építményadó beszedési számla | 10403208-00032083-00000002 |
| Idegenforgalmi adó számla | 10403208-00032084-00000001 |
| Telekadó beszedési számla | 10403208-00032085-00000000 |
| Magánszemélyek kommunális adó számla | 10403208-00032086-00000009 |
| Késedelmi pótlék beszedési számla | 10403208-00032087-00000008 |
| Bírság beszedési számla | 10403208-00032088-00000007 |
| Egyéb bevételek számla | 10403208-00032089-00000006 |
| Illeték beszedési számla | 10403208-00032090-00000002 |
| Letéti számla | 10403208-00032093-00000009 |
| Háziorvosi ellátás számla | 10403208-00032094-00000008 |
| Környezetvédelmi alap számla | 10403208-00032095-00000007 |
| Helyszíni bírság számla | 10403208-00032096-00000006 |
| Víziközmű beruházás számla | 10403208-00032098-00000004 |
| Zsámbéki Polgármesteri Hivatal fizetési számla | 10403208-00032100-00000002 |
| Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha fizetési számla | 10403208-00032101-00000001 |
| Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár fizetési számla | 10403208-00032102-00000000 |
| Apróka Bölcsőde fizetési számla | 10403208-00032103-00000009 |
| Zsámbéki Német Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számla | 10403208-00032104-00000008 |
Zsámbék, 2019. július 3.
Utoljára frissítve: csütörtök, 11 szeptember 2025